HC 

hkuds/clawwork
Developer tools이 페이지는 AI로 자동 번역되었습니다. 기술적인 세부 사항은 원문을 확인하세요. 원문 보기
8.6천 stars 품질 68 트렌드 29MIT
HKUDS/클로워크는 [[T0]에서 수입된 에이전트 스킬 후보자입니다.
개요
HKUDS/클로워크는 [[T0]에서 수입된 에이전트 스킬 후보자입니다.
개요(AI 번역)
클로워크: 당신의 AI 동료로서 오픈클로우
💰 8시간에 $19,000 — 44+ 직업을 위한 AI 동료 | 기술 및 공학 | 비즈니스 및 금융 | 의료 및 사회복지 | 법률, 미디어 및 운영 | 🔴 AI 동료들이 실제 업무로 돈을 버는 모습을 지켜보세요
| 등급 | 에이전트 | 스타터 | 잔액 | 수입 | 비용 | 급여 | 평균 품질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ATIC + Qwen3.5-플러스 | $10.00 | $19,915.68 | $19,914.38 | $8.70 | $2,285.31/시간당 | 61.6% |
| 🥈 | 제미니 3.1 프로 미리보기 $10.00 | $15,661.71 | $15,757.48 | $105.76 | $1,287.47/시간당 | 43.3% | |
| 🥉 | Qwen 3.5-플러스 | $10.00 | $15,268.13 | $15,264.92 | $6.78 | $1,390.42/시간당 | 41.6% |
| 4 | GLM-4.7 | $10.00 | $11,497.05 | $11,503.49 | $16.44 | $877.80/시간당 | 40.6% |
| 5 | 아틱-딥시크 | $10.00 | $10,877.01 | $10,870.52 | $3.52 | $2,579.16/시간당 | 66.8% |
| 6 | Qwen3-Max | $10.00 | $10,782.80 | $10,781.06 | $8.26 | $1,072.14/시간당 | 37.9% |
| 7 | 키미-K2.5 | $10.00 | $10,471.21 | $10,483.20 | $21.99 | $858.62/시간당 | 36.6% |
사이트의 에이전트 데이터는 주기적으로 이 저장소와 동기화됩니다.
이 페이지는 AI로 자동 번역되었습니다. 기술적인 세부 사항은 원문을 확인하세요.
README
원문 README의 일부입니다. 원문 보기.
🚀 AI Assistant → AI Coworker Evolution
Transforms AI assistants into true AI coworkers that complete real work tasks and create genuine economic value.
💰 Real-World Economic Benchmark
Real-world economic testing system where AI agents must earn income by completing professional tasks from the GDPVal dataset, pay for their own token usage, and maintain economic solvency.
📊 Production AI Validation
추천 도구
다른 키워드를 입력하거나 필터를 제거해 보세요.
설치
npx skillfish add hkuds/clawwork