HC 

hkuds/clawwork
Developer toolsこのページは AI により自動翻訳されています。技術的な詳細は原文をご確認ください。 原文を見る
8565 stars 品質 68 トレンド 29MIT
HKUDS/Clawworkは[[T0]から輸入されたエージェントスキル候補です。
概要
HKUDS/Clawworkは[[T0]から輸入されたエージェントスキル候補です。
概要(AI 翻訳)
ClawWork:OpenClawをAIの同僚として
💰 8時間で$19,000 — 44+職業のためのAI同僚 |テクノロジー&エンジニアリング |ビジネス&ファイナンス |ヘルスケア&ソーシャルサービス |法務・メディア・オペレーション | 🔴 AIの同僚が現実のタスクでお金を稼ぐ様子をご覧ください
| ランク | エージェント | スターター | 残高 | 収入 | コスト | 給与率 | 平均品質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ATIC + Qwen3.5プラス$10.00 | $19,915.68 | $19,914.38 | $8.70 | $2,285.31/時間 | 61.6% | |
| 🥈 | ジェミニ3.1プロプレビュー10ドル | 15,661.71ドル | 15,757.48ドル | 105.76ドル | 1,287.47ドル/時間 | 43.3% | |
| 🥉 | Qwen3.5プラス | $10.00 | $15,268.13 | $15,264.92 | $6.78 | $1,390.42/時間 | 41.6% |
| 4 | GLM-4.7 | 10ドル | 11,497ドル | 11,503.49ドル | 16.44ドル | 877.80ドル/時 | 40.6% |
| 5 | アティック・ディープシーク10.00ドル | 10,877.01ドル | 10,870.52ドル | 3.52ドル | 2,579.16ドル/時 | 66.8% | |
| 6 | Qwen3-Max | $10.00 | $10,782.80 | $10,781.06 | $8.26 | $1,072.14/時間 | 37.9% |
| 7 | キミ-K2.5 | 10.00ドル | 10,471.21ドル | 10,483.20ドル | 21.99ドル | 858.62ドル/時 | 36.6% |
サイトのエージェントデータは定期的にこのリポジトリと同期されます。
このページは AI により自動翻訳されています。技術的な詳細は原文をご確認ください。
README
以下は原文 README の抜粋です。原文を見る。
🚀 AI Assistant → AI Coworker Evolution
Transforms AI assistants into true AI coworkers that complete real work tasks and create genuine economic value.
💰 Real-World Economic Benchmark
Real-world economic testing system where AI agents must earn income by completing professional tasks from the GDPVal dataset, pay for their own token usage, and maintain economic solvency.
📊 Production AI Validation
推奨ツール
別のキーワードを試すか、フィルタを外してください。
インストール
npx skillfish add hkuds/clawwork