DA 

Repositorio Publico, agregador de skills
概览
这是Claude Code、Gemini CLI、Cursor、Copilot等最精选的SKILL.md兼容代理技能合集。自动同步自OmniSkill注册库。 访问OmniSkill注册库,获取搜索、筛选和一键安装命令。 详见 CATALOG.md,按字母顺序列出所有10,000项技能。 该仓库每6小时通过GitHub Actions自动同步一次。 每个技能目录包含:- SKILL.md — 源代码库的原始技能文件- metadata.json — 丰富的元数据,包括质量评分、星号、安装命令和源代码链接 本仓库为 。所有技能均来源于其原始仓库。每个metadata.json中均保留了指向源代码仓库的链接。所有版权归原作者所有。 单个技能保留其原始许可。该聚合层获得了麻省理工学院许可。
概述(AI 翻译)
最大规模的SKILL.md兼容代理技能精选合集,涵盖Claude Code、Gemini CLI、Cursor、Copilot等。 从OmniSkill Registry自动同步。
📊 快速统计
| 公制 | 价值 |
|---|---|
| 总技能 | 10,000 |
| 来源库 | 1,237 |
| 分类 | 18 |
| 最后同步 | 2026-03-02 |
📂 按类别浏览
| 类别 | 技能 | 亮点 |
|---|---|---|
| 开发 | 2,764 | 顶部:microsoft/vscode (★182.1k) |
| 工具 | 1,568 | 顶部:microsoft/vscode (★182.0k) |
| Data-ai | 1,111 | 顶部:microsoft/vscode (★182.0k) |
| 后端 | 781 | 顶部:sickn33/antigravity-awesome-skills(★17.5k) |
| DevOps | 729 | 顶部:microsoft/vscode (★182.2k) |
| 人工智能特工 | 619 | 顶部:病33/反重力-酷炫技能(★17.5k) |
| testing-security | 444 | 顶部:microsoft/vscode (★182.0k) |
| 设计 | 431 | 顶部:microsoft/vscode(★182.0k) |
| cli-自动化 | 396 | 顶部:ComposioHQ/awesome-claude-skills(★37.3k) |
| 前端 | 227 | 顶部:sickn33/antigravity-awesome-skills(★17.5k) |
| 商业 | 209 | 顶部:ComposioHQ/awesome-claude-skills(★37.7k) |
本页由 AI 翻译,技术细节请以原文为准。
README
以下为原文 README 节选,完整内容请查看原文。
🌐 Awesome OmniSkill — 10.0k+ Agent Skills
The largest curated collection of SKILL.md-compatible agent skills for Claude Code, Gemini CLI, Cursor, Copilot, and more. Auto-synced from OmniSkill Registry.
📊 Quick Stats
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Skills | 10,000 |
| Source Repositories | 1,237 |
| Categories | 18 |
| Last Sync | 2026-03-02 |
📂 Browse by Category
| Category | Skills | Highlights |
|---|---|---|
| development | 2,764 | Top: microsoft/vscode (★182.1k) |
| tools | 1,568 | Top: microsoft/vscode (★182.0k) |
| data-ai | 1,111 | Top: microsoft/vscode (★182.0k) |
| backend | 781 | Top: sickn33/antigravity-awesome-skills (★17.5k) |
| devops | 729 | Top: microsoft/vscode (★182.2k) |
| ai-agents | 619 | Top: sickn33/antigravity-awesome-skills (★17.5k) |
| testing-security | 444 | Top: microsoft/vscode (★182.0k) |
| design | 431 | Top: microsoft/vscode (★182.0k) |
| cli-automation | 396 | Top: ComposioHQ/awesome-claude-skills (★37.3k) |
| frontend | 227 | Top: sickn33/antigravity-awesome-skills (★17.5k) |
| business | 209 | Top: ComposioHQ/awesome-claude-skills (★37.7k) |
| documentation | 191 | Top: ComposioHQ/awesome-claude-skills (★37.3k) |
| content-media | 164 | Top: ComposioHQ/awesome-claude-skills (★37.7k) |
| product | 136 | Top: ComposioHQ/awesome-claude-skills (★37.7k) |
| fullstack-web | 135 | Top: sickn33/antigravity-awesome-skills (★17.5k) |
| machine-learning | 58 | Top: sickn33/antigravity-awesome-skills (★17.5k) |
| communication | 36 | Top: sickn33/antigravity-awesome-skills (★16.8k) |
| uncategorized | 1 | Top: majiayu000/claude-skill-registry-data (★2) |
⭐ Top 30 Skills by Stars
| # | Skill | Author | Stars | Quality | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | azure-pipelines | microsoft | ★ 182.2k | 95% | devops |
| 2 | component-fixtures | microsoft | ★ 182.1k | 95% | development |
| 3 | accessibility | microsoft | ★ 182.0k | 95% | development |
推荐工具
换一个关键词,或者移除筛选条件。
安装
npx skillfish add diegosouzapw/awesome-omni-skill